彩吧3D开机号近50期栏目提供今日3D开机号近50期每日快报,3D开机号近50期为您收集最近50期的福彩3D开机号信息。3D开机号近50期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2021092 | 2021-04-12 | 2,7,9 | 2:1 | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- |
2021091 | 2021-04-11 | 4,5,6 | 1:2 | 15 | 2 | 0,4,5 | 1:2 | 9 | 5 |
2021090 | 2021-04-10 | 1,3,7 | 3:0 | 11 | 6 | 1,3,7 | 3:0 | 11 | 6 |
2021089 | 2021-04-09 | 2,0,9 | 1:2 | 11 | 9 | 3,8,3 | 2:1 | 14 | 5 |
2021088 | 2021-04-08 | 2,6,5 | 1:2 | 13 | 4 | 1,4,4 | 1:2 | 9 | 3 |
2021087 | 2021-04-07 | 4,8,1 | 1:2 | 13 | 7 | 9,0,2 | 1:2 | 11 | 9 |
2021086 | 2021-04-06 | 1,3,9 | 3:0 | 13 | 8 | 4,3,2 | 1:2 | 9 | 2 |
2021085 | 2021-04-05 | 2,5,0 | 1:2 | 7 | 5 | 2,3,5 | 2:1 | 10 | 3 |
2021084 | 2021-04-04 | 8,7,1 | 2:1 | 16 | 7 | 7,6,6 | 1:2 | 19 | 1 |
2021083 | 2021-04-03 | 0,6,9 | 1:2 | 15 | 9 | 1,3,1 | 3:0 | 5 | 2 |
2021082 | 2021-04-02 | 1,2,9 | 2:1 | 12 | 8 | 0,6,7 | 1:2 | 13 | 7 |
2021081 | 2021-04-01 | 5,3,2 | 2:1 | 10 | 3 | 3,4,0 | 1:2 | 7 | 4 |
2021080 | 2021-03-31 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 1,2,8 | 1:2 | 11 | 7 |
2021079 | 2021-03-30 | 9,3,1 | 3:0 | 13 | 8 | 1,6,7 | 2:1 | 14 | 6 |
2021078 | 2021-03-29 | 2,6,5 | 1:2 | 13 | 4 | 0,7,9 | 2:1 | 16 | 9 |
2021077 | 2021-03-28 | 4,7,8 | 1:2 | 19 | 4 | 8,5,3 | 2:1 | 16 | 5 |
2021076 | 2021-03-27 | 3,1,6 | 2:1 | 10 | 5 | 9,5,4 | 2:1 | 18 | 5 |
2021075 | 2021-03-26 | 5,0,9 | 2:1 | 14 | 9 | 7,5,7 | 3:0 | 19 | 2 |
2021074 | 2021-03-25 | 8,4,2 | 0:3 | 14 | 6 | 2,3,7 | 2:1 | 12 | 5 |
2021073 | 2021-03-24 | 3,6,7 | 2:1 | 16 | 4 | 6,7,8 | 1:2 | 21 | 2 |
2021072 | 2021-03-23 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 4,0,0 | 0:3 | 4 | 4 |
2021071 | 2021-03-22 | 3,8,9 | 2:1 | 20 | 6 | 9,1,4 | 2:1 | 14 | 8 |
2021070 | 2021-03-21 | 5,6,7 | 2:1 | 18 | 2 | 3,7,6 | 2:1 | 16 | 4 |
2021069 | 2021-03-20 | 1,2,8 | 1:2 | 11 | 7 | 7,7,2 | 2:1 | 16 | 5 |
2021068 | 2021-03-19 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 6,5,8 | 1:2 | 19 | 3 |
2021067 | 2021-03-18 | 3,5,6 | 2:1 | 14 | 3 | 6,0,8 | 0:3 | 14 | 8 |
2021066 | 2021-03-17 | 7,9,2 | 2:1 | 18 | 7 | 7,6,1 | 2:1 | 14 | 6 |
2021065 | 2021-03-16 | 1,8,0 | 1:2 | 9 | 8 | 8,0,5 | 1:2 | 13 | 8 |
2021064 | 2021-03-15 | 3,6,0 | 1:2 | 9 | 6 | 4,9,1 | 2:1 | 14 | 8 |
2021063 | 2021-03-14 | 5,7,2 | 2:1 | 14 | 5 | 8,1,1 | 2:1 | 10 | 7 |
2021062 | 2021-03-13 | 1,5,7 | 3:0 | 13 | 6 | 1,3,0 | 2:1 | 4 | 3 |
2021061 | 2021-03-12 | 2,6,4 | 0:3 | 12 | 4 | 3,0,5 | 2:1 | 8 | 5 |
2021060 | 2021-03-11 | 8,3,9 | 2:1 | 20 | 6 | 8,5,7 | 2:1 | 20 | 3 |
2021059 | 2021-03-10 | 0,5,7 | 2:1 | 12 | 7 | 5,8,1 | 2:1 | 14 | 7 |
2021058 | 2021-03-09 | 1,3,6 | 2:1 | 10 | 5 | 7,8,4 | 1:2 | 19 | 4 |
2021057 | 2021-03-08 | 4,2,9 | 1:2 | 15 | 7 | 5,6,5 | 2:1 | 16 | 1 |
2021056 | 2021-03-07 | 8,0,5 | 1:2 | 13 | 8 | 9,8,5 | 2:1 | 22 | 4 |
2021055 | 2021-03-06 | 4,7,3 | 2:1 | 14 | 4 | 2,4,5 | 1:2 | 11 | 3 |
2021054 | 2021-03-05 | 1,2,9 | 2:1 | 12 | 8 | 4,3,7 | 2:1 | 14 | 4 |
2021053 | 2021-03-04 | 5,8,0 | 1:2 | 13 | 8 | 8,6,9 | 1:2 | 23 | 3 |
2021052 | 2021-03-03 | 7,4,1 | 2:1 | 12 | 6 | 3,2,9 | 2:1 | 14 | 7 |
2021051 | 2021-03-02 | 3,6,9 | 2:1 | 18 | 6 | 9,6,0 | 1:2 | 15 | 9 |
2021050 | 2021-03-01 | 2,9,8 | 1:2 | 19 | 7 | 1,9,3 | 3:0 | 13 | 8 |
2021049 | 2021-02-28 | 1,4,5 | 2:1 | 10 | 4 | 7,4,7 | 2:1 | 18 | 3 |
2021048 | 2021-02-27 | 7,6,0 | 1:2 | 13 | 7 | 4,0,0 | 0:3 | 4 | 4 |
2021047 | 2021-02-26 | 8,2,1 | 1:2 | 11 | 7 | 6,8,3 | 1:2 | 17 | 5 |
2021046 | 2021-02-25 | 1,3,9 | 3:0 | 13 | 8 | 7,9,1 | 3:0 | 17 | 8 |
2021045 | 2021-02-24 | 0,6,2 | 0:3 | 8 | 6 | 4,5,4 | 1:2 | 13 | 1 |
2021044 | 2021-02-23 | 4,1,7 | 2:1 | 12 | 6 | 3,2,3 | 2:1 | 8 | 1 |
2021043 | 2021-02-22 | 1,8,9 | 2:1 | 18 | 8 | 9,3,6 | 2:1 | 18 | 6 |
3D开机号近50期为您收集最近50期的福彩3D开机号信息。