彩吧3D开机号近10期栏目提供今日3D开机号近10期每日快报,3D开机号近10期为您收集最近10期的福彩3D开机号信息。3D开机号近10期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2022169 | 2022-06-28 | 4,3,1 | 2:1 | 8 | 3 | --- | --- | --- | --- |
2022168 | 2022-06-27 | 2,1,6 | 1:2 | 9 | 5 | 2,0,3 | 1:2 | 5 | 3 |
2022167 | 2022-06-26 | 3,8,0 | 1:2 | 11 | 8 | 7,8,3 | 2:1 | 18 | 5 |
2022166 | 2022-06-25 | 7,4,1 | 2:1 | 12 | 6 | 4,8,7 | 1:2 | 19 | 4 |
2022165 | 2022-06-24 | 3,1,6 | 2:1 | 10 | 5 | 7,0,8 | 1:2 | 15 | 8 |
2022164 | 2022-06-23 | 2,0,8 | 0:3 | 10 | 8 | 1,0,5 | 2:1 | 6 | 5 |
2022163 | 2022-06-22 | 5,7,9 | 3:0 | 21 | 4 | 5,3,2 | 2:1 | 10 | 3 |
2022162 | 2022-06-21 | 0,4,9 | 1:2 | 13 | 9 | 8,6,4 | 0:3 | 18 | 4 |
2022161 | 2022-06-20 | 8,1,9 | 2:1 | 18 | 8 | 7,7,2 | 2:1 | 16 | 5 |
2022160 | 2022-06-19 | 2,4,5 | 1:2 | 11 | 3 | 9,4,9 | 2:1 | 22 | 5 |
3D开机号近10期为您收集最近10期的福彩3D开机号信息。