彩吧3D开机号近10期栏目提供今日3D开机号近10期每日快报,3D开机号近10期为您收集最近10期的福彩3D开机号信息。3D开机号近10期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2023076 | 2023-03-27 | 5,0,6 | 1:2 | 11 | 6 | --- | --- | --- | --- |
2023075 | 2023-03-26 | 7,8,9 | 2:1 | 24 | 2 | 9,2,0 | 1:2 | 11 | 9 |
2023074 | 2023-03-25 | 6,1,2 | 1:2 | 9 | 5 | 1,8,4 | 1:2 | 13 | 7 |
2023073 | 2023-03-24 | 0,7,4 | 1:2 | 11 | 7 | 5,1,4 | 2:1 | 10 | 4 |
2023072 | 2023-03-23 | 8,5,9 | 2:1 | 22 | 4 | 4,9,6 | 1:2 | 19 | 5 |
2023071 | 2023-03-22 | 3,6,1 | 2:1 | 10 | 5 | 2,9,5 | 2:1 | 16 | 7 |
2023070 | 2023-03-21 | 7,4,8 | 1:2 | 19 | 4 | 9,8,1 | 2:1 | 18 | 8 |
2023069 | 2023-03-20 | 6,2,5 | 1:2 | 13 | 4 | 0,7,4 | 1:2 | 11 | 7 |
2023068 | 2023-03-19 | 6,0,7 | 1:2 | 13 | 7 | 7,9,9 | 3:0 | 25 | 2 |
2023067 | 2023-03-18 | 5,3,1 | 3:0 | 9 | 4 | 0,9,0 | 1:2 | 9 | 9 |
3D开机号近10期为您收集最近10期的福彩3D开机号信息。