09024期和值为25,奇偶比为3:2,大小比例3:2,和值开始出现稳定的下降,开出比上期下降6个点位的和值25,本期和值有望继续下降,看好小幅下降的周边稳定和值开出,看好和值范围18-31
一号位中出奖号5,号码出球比上期仅仅是下降了1个点位,开出相邻的中段冷码5,号码受力表现的更为稳定,本期受力有望回升,看好受力增加的下降号码开出,注意防守周边温码开出,本期出球看好号码1 2 3 8 9
二号位中出奖号1,号码受力等幅反弹,开出和前期相同的点位,低段冷码1升温,号码的跳跃走势显著,本期看好周边冷码出球,防守带动其它上升温码的开出,看好出球号码0 2 4 5 9
三号位中出奖号8,号码出球比上期上升了6个点位,号码受力突然增加,开出翻转上升的高段冷码8,从近期的历史走势上看来开出周边高段号码的可能性较大,看好继续开出周边冷码,看好号码1 5 6 7 9
四号位中出奖号4,号码出球比上期下降了5个点位,冷码4有所升温,近期此号位出球的冷码升温情况较多,本期看好带动其它冷码的升温,重点关注受力稳定的周边冷码,本期看好出球号码0 2 3 7 8
五号位中出奖号7,号码出球开出下降1个点位的相邻号码,此号位出球的受力近期接连保持小幅变动,本期看好受力增加的翻转下降号码出球,防守周边温码开出,本期出球号码看好0 2 4 5 9
推荐:12705 29584 30920 84132 95674
http://www.55125.cn>>>排列三开奖:排列三最新一期开奖结果
手机短信发送以下代码到 106695888 即可获得[每条1元,不含通信费] 更多内容,请点击查看 | ||
688702 - [3D胆码] | 688724 - [3D绝杀一码] | 688739 - [试后丹东之东双胆] |
688703 - [3D绝杀三码] | 688726 - [3D试机号后绝杀一码] | 688728 - [3D万中无一独胆双胆三胆] |
688754 - [P3试机号后胆码] | 688729 - [3D万中无一绝杀1-3码] | 688714 - [3D试机号后胆码] |