乐乐七乐彩第151期分析推荐:关注和值下降
七乐彩第08150期基本号码开出:01,03,10,14,15,17,29;特别号码:04
1、奇偶分析:本期开出了4:3的奇偶比值,以正常比值开出,根据奇偶号码的整体分布情况来看,奇偶号码很少出现严重的偏态走势,由于比较看好这样的分布情况,所以建议下期继续关注正常的奇偶比。推荐关注奇偶比开出4:3或3:4。
2、大小分析:本期开出了2:5的大小比值,比值表现为偏态比值,近期大号刚刚有走强的形势,就被小号压制了下去很可能一蹶不振,所以下期看好大小号多开的走势。推荐关注大小比开出3:4或2:5。
3、和值分析:本期和值开出89,观察近期和值走势图发现,近期以高和值表现,此种情况已持续很长一段时间,本期以百点左右的和值开出,目前和值整体分布情况继续呈现出大和值偏态走势,此和值走势不会再持续下去,在短时间内不会在继续攀升,所以建议下期重点关注和值会有所下降,推荐关注和值范围在:75-95之间。
综合点评及推荐:
首先从奇偶表现来看,目前奇偶比依然属于正常比值范围内,没有出现任何的严重偏态走势,但所以建议下期关注奇偶正常比值的走势。而大、小号码方面,由于近期小号非常活跃,所以建议大小比在3:4或2:5之间。最后看和值,建议下期关注和值有所下降。综上所述,七乐彩第151期推荐奇偶比开出4:3或3:4,大小比开出3:4或2:5,和值范围为75-95。
云网乐乐七乐彩第08151期推荐号码为:01、05、06、07、11、15、16、17、18、19、21、22、23、24、29;
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:
1: 01 05 06 07 11 16 18 2: 01 05 06 07 11 22 30
3: 01 05 06 07 15 18 30 4: 01 05 06 07 16 18 19
5: 01 05 06 07 16 19 24 6: 01 05 06 07 16 22 30
7: 01 05 06 07 17 18 30 8: 01 05 06 07 18 21 24
9: 01 05 06 07 18 24 29 10: 01 05 06 07 21 24 30
11: 01 05 06 11 15 16 18 12: 01 05 06 11 15 22 30
13: 01 05 06 11 16 18 22 14: 01 05 06 11 16 21 22
15: 01 05 06 11 16 23 30 16: 01 05 06 11 17 22 30
17: 01 05 06 11 18 22 23 18: 01 05 06 11 18 29 30
19: 01 05 06 11 22 23 30 20: 01 05 06 15 16 17 24
21: 01 05 06 15 16 18 30 22: 01 05 06 15 16 22 24
23: 01 05 06 15 17 18 22 24: 01 05 06 15 18 19 30
25: 01 05 06 15 18 23 24 26: 01 05 06 15 21 22 24
27: 01 05 06 15 23 24 30 28: 01 05 07 11 18 22 24
29: 01 05 07 15 16 22 30 30: 01 05 11 15 16 18 30
31: 01 06 07 11 15 16 18 32: 01 06 07 11 15 22 30
33: 01 06 07 11 16 18 22 34: 01 06 07 11 16 21 22
35: 01 06 07 11 16 23 30 36: 01 06 07 11 17 22 30
37: 01 06 07 11 18 22 23 38: 01 06 07 11 18 29 30
39: 01 06 07 11 22 23 30 40: 01 06 07 15 16 17 24
41: 01 06 07 15 16 18 30 42: 01 06 07 15 16 22 24
43: 01 06 07 15 17 18 22 44: 01 06 07 15 18 19 30
45: 01 06 07 15 18 23 24 46: 01 06 07 15 21 22 24
47: 01 06 07 15 23 24 30 48: 01 06 11 15 16 18 22
49: 01 06 11 15 16 21 22 50: 01 06 11 15 16 23 30
51: 01 06 11 15 17 22 30 52: 01 06 11 15 18 22 23
53: 01 06 11 15 18 29 30 54: 01 06 11 15 22 23 30
55: 01 07 11 15 16 18 30 56: 05 06 07 11 15 16 18
57: 05 06 07 11 15 22 30 58: 05 06 07 11 16 18 22
59: 05 06 07 11 16 21 22 60: 05 06 07 11 16 23 30
61: 05 06 07 11 17 22 30 62: 05 06 07 11 18 22 23
63: 05 06 07 11 18 29 30 64: 05 06 07 11 22 23 30
65: 05 06 07 15 16 17 24 66: 05 06 07 15 16 18 30
67: 05 06 07 15 16 22 24 68: 05 06 07 15 17 18 22
69: 05 06 07 15 18 19 30 70: 05 06 07 15 18 23 24
71: 05 06 07 15 21 22 24 72: 05 06 07 15 23 24 30
73: 05 06 11 15 16 18 22 74: 05 06 11 15 16 21 22
75: 05 06 11 15 16 23 30 76: 05 06 11 15 17 22 30
77: 05 06 11 15 18 22 23 78: 05 06 11 15 18 29 30
79: 05 06 11 15 22 23 30 80: 05 07 11 15 16 18 30
81: 06 07 11 15 16 17 18 82: 06 07 11 15 16 18 24
83: 06 07 11 15 16 21 30
http://www.55125.cn >>>七乐彩开奖:七乐彩最新一期开奖结果