七乐彩09010期
龙头: 01 02
凤尾: 24 25 26
奇偶: 主看 3:4 次看 4:3
和值: 122 +- 10
连号:3-4个
同尾:1-2个
AC值:9-11
A区(01--10)出1-3个
B区(11--20)出2-3个
C区(21--30)出2-3个
区域比例: 2:3:2 次看 2:2:3
精选30注:
02 08 16 21 22 24 26, 01 08 16 17 20 21 24,
02 08 12 17 18 21 24, 01 08 12 17 22 24 26,
02 08 13 17 22 24 25, 01 08 12 18 20 21 25,
02 08 12 13 17 20 26, 01 08 13 16 18 21 26,
02 08 16 18 20 25 26, 01 08 13 20 22 25 26,
01 08 12 13 16 17 25, 02 08 12 18 20 24 25,
02 08 18 20 21 22 26, 01 08 13 17 21 22 25,
01 08 16 18 20 22 26, 02 08 13 18 21 25 26,
01 08 12 13 18 20 24, 02 08 12 13 16 22 26,
01 08 13 21 22 24 25, 02 08 17 20 22 24 26,
01 08 13 16 17 22 26, 01 08 12 17 20 24 25,
01 08 13 16 18 25 26, 01 08 20 21 22 25 26,
02 08 12 16 21 22 26, 01 08 18 20 22 24 26,
02 08 12 13 16 22 25, 02 08 17 20 21 22 25,
02 08 12 21 22 24 25, 02 08 13 16 18 24 25
http://www.55125.cn >>>七乐彩开奖:七乐彩最新一期开奖结果