双色球第2009005期开奖结果为:红球:01、03、08、15、17、31;蓝球:13
号码特征推荐:
预计下期奇偶比可能开出3:3或4:2
号码和值推荐:
本期建议关注和值范围:81-104
根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:
1-7区间:重点关注 02、03、04。提防:05。
8-14区间:重点关注10、13、14。提防:08。
15-21区间:重点关注15、17、19、20。提防:21。
22-28区间:重点关注22、23、24。提防:26。
29-33区间:重点关注31、32。提防:33。
本期蓝球重点关注:05、08、13、16。提防:12
2009006期媒体总汇缩水号码推荐:
1: 05 13 14 19 22 26 + 05 2: 02 04 10 13 19 33 + 08
3: 02 04 13 15 24 31 + 12 4: 02 04 08 10 31 33 + 13
5: 02 08 10 15 21 26 + 16 6: 04 05 14 20 26 33 + 05
7: 02 10 13 15 23 24 + 08 8: 02 10 13 17 20 26 + 12
9: 02 05 15 22 26 32 + 13 10: 02 10 13 22 24 31 + 16
11: 02 04 08 21 22 31 + 05 12: 02 10 13 14 20 31 + 08
13: 02 05 15 22 23 32 + 12 14: 02 10 13 20 24 31 + 13
15: 02 04 13 15 23 24 + 16 16: 02 04 13 15 24 26 + 05
17: 02 05 10 17 22 26 + 08 18: 02 05 10 20 24 31 + 12
19: 02 08 10 20 21 31 + 13 20: 08 13 14 20 23 26 + 16
21: 02 04 13 20 23 24 + 05 22: 02 04 13 17 22 23 + 08
23: 02 10 13 14 22 31 + 12 24: 02 04 13 19 21 22 + 13
25: 02 10 13 20 23 24 + 16 26: 02 04 05 20 24 31 + 05
27: 02 04 05 15 24 31 + 08 28: 02 10 13 15 24 31 + 12
29: 02 05 10 14 22 31 + 13 30: 02 10 13 14 15 31 + 16
31: 02 05 10 14 20 31 + 05 32: 02 04 13 20 24 31 + 08
33: 02 10 13 17 22 23 + 12 34: 02 05 10 17 22 31 + 13
35: 05 14 15 20 21 26 + 16 36: 02 04 10 21 22 33 + 05
37: 04 05 14 22 26 33 + 08 38: 05 08 17 22 23 26 + 12
39: 02 05 15 20 26 32 + 13 40: 02 05 10 22 23 24 + 16
41: 02 04 13 17 22 31 + 05 42: 05 08 14 20 26 31 + 08
43: 04 08 13 19 26 33 + 12 44: 02 04 13 14 22 31 + 13
45: 05 13 14 19 20 26 + 16 46: 02 05 10 15 24 26 + 05
47: 02 05 20 22 23 32 + 08 48: 04 05 14 20 23 33 + 12
49: 02 08 10 13 19 31 + 13 50: 02 03 13 20 22 31 + 16
51: 02 04 05 22 24 31 + 05 52: 05 08 10 19 26 33 + 08
53: 04 05 14 22 23 33 + 12 54: 02 04 10 20 21 33 + 13
55: 05 08 17 20 23 26 + 16 56: 02 04 10 15 21 33 + 05
57: 02 03 13 20 22 26 + 08 58: 05 08 14 20 23 31 + 12
59: 02 04 13 17 22 26 + 13 60: 05 08 19 21 22 26 + 16
61: 02 10 13 14 20 23 + 05 62: 05 08 19 20 21 26 + 08
63: 02 03 13 20 22 23 + 12 64: 02 10 13 15 24 26 + 13
65: 02 04 13 22 23 24 + 16 66: 02 05 10 17 20 31 + 05
67: 02 04 13 22 24 31 + 08 68: 02 08 10 21 22 31 + 12
69: 05 08 14 22 23 26 + 13 70: 02 04 13 17 20 26 + 16
71: 05 08 14 20 23 26 + 05 72: 02 10 13 22 23 24 + 08
73: 05 08 14 15 26 31 + 12 74: 02 04 08 20 21 31 + 13
75: 05 08 14 22 23 31 + 16 76: 02 10 13 17 22 26 + 05
77: 05 14 15 21 22 26 + 08 78: 02 08 10 21 22 23 + 12
79: 02 10 13 19 20 21 + 13 80: 02 08 10 15 21 31 + 16
81: 02 10 13 17 20 31 + 05 82: 02 03 05 20 22 31 + 08
83: 05 10 14 15 26 33 + 12
2009年006期麒麟杀蓝八蓝
方法一
杀蓝结果(04)上期摇奖期号乘15加上期第2位开奖号码再加8,除16余数
方法二
杀蓝结果(04)上期第3位开奖号码乘16加上期第1位开奖号码再加3,除10余数
方法三
杀蓝结果(08)上期第2位开奖号码乘110减摇奖期号再加2,除11余数
方法四
杀蓝结果(09)上期摇奖期号乘11加上期第3位开奖号码再加1,除16余数
方法五
杀蓝结果(10)上期摇奖期号乘12加上期第4位开奖号码再加7,除15余数
方法六
杀蓝结果(02)上期摇奖期号乘13加上期第4位开奖号码再加9,除16余数
方法七
杀蓝结果(01)上期摇奖期号乘13加上期第5位开奖号码再加11,除16余数
方法八
杀蓝结果(12)上期摇奖期号乘8加上期第6位开奖号码再加1,除16余数-
>>>双色球开奖:双色球最新一期开奖结果
手机短信发送以下代码到 106695888 即可获得[每条1元,不含通信费] 更多内容,请点击查看 | ||
688702 - [3D胆码] | 688724 - [3D绝杀一码] | 688739 - [试后丹东之东双胆] |
688703 - [3D绝杀三码] | 688726 - [3D试机号后绝杀一码] | 688728 - [3D万中无一独胆双胆三胆] |
688754 - [P3试机号后胆码] | 688729 - [3D万中无一绝杀1-3码] | 688714 - [3D试机号后胆码] |