彩吧双色球开机号栏目提供今日双色球开机号每日快报,双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。仅供投注双色球提供参考。
期号 | 日期 | 开机号 | |||
---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | ||
2023013 | 2023-02-07 | 07,14,15,16,23,25 | 08 | 5:2 | 108 | 1 |
2023012 | 2023-02-05 | 03,05,11,12,22,25 | 09 | 5:2 | 87 | 1 |
2023011 | 2023-02-02 | 04,05,07,12,17,32 | 16 | 4:3 | 93 | 1 |
2023010 | 2023-01-31 | 16,19,21,24,29,32 | 13 | 4:3 | 154 | 1 |
2023009 | 2023-01-29 | 08,12,14,19,23,26 | 11 | 2:5 | 113 | 1 |
2023008 | 2023-01-17 | 02,10,18,21,32,33 | 10 | 2:5 | 126 | 2 |
2023007 | 2023-01-15 | 03,05,13,14,23,33 | 03 | 6:1 | 94 | 3 |
2023006 | 2023-01-12 | 01,02,10,12,13,23 | 05 | 3:4 | 66 | 1 |
2023005 | 2023-01-10 | 09,19,22,24,26,29 | 01 | 3:4 | 130 | 2 |
2023004 | 2023-01-08 | 01,10,11,19,31,32 | 07 | 5:2 | 111 | 2 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。