七乐彩09009期:区域比例推3-1-3
龙头: 02 03 04
凤尾: 24 25 26
奇偶: 主看 2:5 次看 4:3
和值: 100 +- 10
连号:2-3个
同尾:3-4个
AC值:11-13
A区(01--10)出2-3个
B区(11--20)出3-2个
C区(21--30)出2-3个
区域比例: 3:1:3 次看 3:2:2
精选20注:
02 06 07 15 18 20 21 26, 02 06 08 15 19 21 23 26,
03 06 08 15 18 21 24 26, 04 05 06 15 18 19 21 26,
02 04 06 15 21 24 25 26, 02 04 07 15 18 19 24 26,
02 03 08 15 18 20 25 26, 05 06 07 15 18 20 24 25
02 06 08 15 19 20 24 25, 03 04 06 15 18 19 20 23
02 07 08 15 21 23 24 25, 04 07 08 15 18 20 21 24
02 05 07 15 18 19 21 23, 03 04 08 15 19 21 23 24
02 04 05 15 18 19 20 25, 02 04 08 15 20 23 24 26,
02 03 04 15 19 23 25 26, 03 06 07 15 19 21 24 25
04 05 08 15 20 21 24 25, 02 05 08 15 18 19 21 24
02 04 05 15 18 21 23 24, 04 05 07 15 19 21 24 26
http://www.55125.cn >>>七乐彩开奖:七乐彩最新一期开奖结果